2022年吉林省普通高校招生考试艺术美术与设计类1分段表(含照顾分)

21169人阅读 2022-06-27 收藏

2022年吉林省普通高校招生考试艺术美术与设计类1分段表(含照顾分)

2022年吉林省普通高校招生考试艺术(理)美术与设计类1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
630 10 11 11 11 12 12 12 12
620 14 14 14 15 15 15 16 17 17 17
610 19 19 20 21 22 24 25 26 26 27
600 28 28 29 31 31 33 35 37 38 39
590 39 39 40 40 41 41 41 43 43 44
580 45 47 48 49 49 51 53 55 55 57
570 59 62 64 67 70 75 79 83 85 88
560 92 95 98 101 102 106 110 115 119 121
550 126 129 132 136 143 150 157 160 164 170
540 177 181 189 198 205 211 219 224 227 228
530 234 239 245 253 257 262 266 274 286 295
520 301 309 319 328 334 346 353 370 379 391
510 401 413 429 437 447 453 462 471 480 486
500 497 507 512 521 530 542 548 558 573 585
490 598 606 615 621 628 638 650 667 678 689
480 700 709 721 729 739 755 766 776 789 800
470 811 820 830 837 845 851 861 870 879 891
460 903 910 920 927 933 940 950 957 963 976
450 982 991 996 1003 1009 1015 1020 1026 1033 1036
440 1041 1048 1051 1054 1062 1064 1072 1079 1083 1086
430 1090 1094 1096 1099 1101 1103 1106 1110 1116 1119
420 1120 1122 1124 1127 1130 1134 1135 1139 1144 1145
410 1147 1148 1150 1150 1153 1153 1156 1157 1158 1159
400 1161 1163 1165 1168 1169 1171 1174 1176 1178 1180
390 1180 1180 1180 1182 1182 1185 1185 1185 1189 1190
380 1190 1191 1194 1195 1196 1196 1197 1199 1199 1200
370 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1201 1202 1202 1202
360 1202 1202 1202 1202 1202 1202 1203 1204 1204 1204
350 1205 1205 1205 1206 1206 1206 1206 1207 1207 1207
340 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1207 1207
330 1207 1207 1207 1207 1207 1208 1209 1209 1209 1209
320 1209 1209 1210

美术与设计类综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.6+美术与设计类省统考总分
2022年吉林省普通高校招生考试艺术(文)美术与设计类1分段表(含照顾分)
分数 +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0
650 11 13 14 16 16 17
640 20 24 26 29 32 32 34 38 43 46
630 53 57 60 62 64 67 69 70 74 79
620 80 82 83 85 90 96 98 103 108 112
610 117 120 126 131 134 142 147 151 155 162
600 167 173 184 191 203 208 219 227 239 246
590 262 276 282 291 299 315 330 342 367 376
580 390 399 415 443 454 471 490 503 526 546
570 564 595 620 644 661 680 705 731 759 781
560 810 845 870 907 926 957 991 1018 1046 1077
550 1118 1141 1173 1209 1246 1287 1313 1355 1391 1428
540 1475 1512 1558 1599 1629 1678 1709 1747 1787 1827
530 1868 1912 1945 1973 2013 2056 2090 2118 2155 2191
520 2240 2285 2332 2381 2412 2458 2507 2555 2594 2644
510 2688 2730 2768 2807 2847 2883 2915 2940 2977 3011
500 3052 3099 3140 3171 3217 3249 3278 3303 3339 3374
490 3406 3439 3465 3497 3513 3541 3576 3603 3633 3659
480 3687 3713 3746 3778 3805 3828 3853 3878 3906 3928
470 3955 3975 4000 4022 4045 4065 4080 4100 4118 4144
460 4159 4178 4191 4215 4227 4239 4261 4273 4292 4301
450 4318 4329 4340 4354 4364 4378 4379 4383 4396 4412
440 4417 4426 4437 4440 4452 4462 4468 4479 4483 4489
430 4496 4502 4507 4513 4518 4518 4522 4526 4532 4539
420 4546 4551 4552 4556 4564 4569 4570 4571 4575 4577
410 4578 4581 4583 4585 4588 4590 4592 4593 4596 4599
400 4600 4601 4602 4602 4603 4605 4610 4612 4614 4616
390 4616 4618 4620 4621 4621 4622 4623 4626 4628 4630
380 4630 4631 4633 4633 4633 4633 4636 4637 4638 4638
370 4640 4641 4641 4642 4643 4643 4644 4644 4644 4644
360 4644 4644 4644 4644 4645 4646 4646 4646 4647 4647
350 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647
340 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4647 4648
330 4648 4648 4648 4648 4648 4648 4648 4648 4648 4648
320 4648 4648 4648 4648 4649
美术与设计类综合分=高考文化总分(含照顾分)×0.6+美术与设计类省统考总分

上一篇>> 美术联考:如何提高色彩成绩

下一篇>> 浙江省2022年高考美术类考生综合分分段表

最新标签

相关文章推荐

最新文章推荐

课程开通
1
咨询客服
交流q群
微信公众号
返回顶部